チーム

TOP チーム

長崎総合科学大学附属高校

チーム紹介

設立年

1962年 設立

住所

長崎県 長崎市

チーム監督名

定方 敏和

チームコーチ名

(コーチ)小玉 修一、(コーチ)八戸 寿憲、(コーチ)田尻 秀一、(コーチ)上原 俊寿、(GKコーチ)齊藤 颯、(アスレティックトレーナー)嵜本 光洋、(ダイレクター)村山 聡

目的・実績

指導方針や目標

選手一人一人の個性を最大限に活かすことを大事にした指導を行い、攻守の両面に渡りアグレッシブな姿勢を持ち、ボールを奪いに行く積極的な守備・選手各々の特徴活かしながらスピーディーな展開を目指した攻撃をベースに戦うチームづくりを行います。

過去の主な実績

【全国高校サッカー選手権大会】 9回出場 過去最高:ベスト8(2017年度)
【全国高等学校総合体育大会】  5回出場 過去最高:ベスト8(2017年度)
【九州高等学校総合体育大会】  4回出場 過去最高:優勝(2016年度)
【九州高等学校新人体育大会】  11回出場 過去最高:優勝(2016年度)
【プリンスリーグ九州1部】    6回出場 過去最高:優勝(2016年度)

選手情報

※▼をクリックでソートできます


氏名
学年
ポジション
身長
前所属チーム
得点
1 吉田蒼威 高校3年生 DF 174.0 FC佐伯S-Play Minami 0
2 藤原悠聖 高校3年生 DF 171.0 FC.+Plus 0
3 柴田悠 高校3年生 GK 176.0 鈴鹿SC 0
4 栗井蓮 高校3年生 MF 169.0 FC中津ユナイテッド 0
5 井上裕伍 高校3年生 DF 171.0 ティエラFC 0
6 門井良知 高校3年生 FW 163.0 FC KASUKABE 1
7 宇土尊琉 高校3年生 MF 168.0 有明中学校 0
8 田中泰平 高校3年生 DF 173.0 シャルムFC熊本 0
9 山崎芽來 高校3年生 MF 171.0 佐々中学校 1
10 坂本錠 高校3年生 FW 177.0 川中島中学校 8
11 相川祐摩 高校3年生 MF 169.0 ナガサキアシストサッカーユニオン 0
12 土屋蕾聖 高校3年生 MF 169.0 ロアッソ熊本U-15人吉 5
13 平松慶大 高校3年生 MF 167.0 時津中学校 0
14 小手川蓮 高校3年生 DF 177.0 UFAパルティーダ 0
15 斉藤巧志 高校3年生 FW 171.0 FC KASUKABE 3
16 伊藤諒祐 高校3年生 MF 164.0 有家中学校 1
17 黒木秀彰 高校3年生 DF 160.0 アリーバFC 0
18 角田碧斗 高校3年生 DF 177.0 三股中学校 1
19 森本悠牙 高校3年生 FW 169.0 別府FCミネルバ 0
20 髙橋駿介 高校3年生 MF 168.0 京都J-Marca FC Comrade 1
21 阿部紘斗 高校3年生 MF 179.0 大分トリニータU-15 0
22 田島飛翔 高校3年生 DF 174.0 佐々中学校 2
23 長野博人 高校3年生 DF 159.0 ロアッソ熊本U-15阿蘇 0
24 島田俐亜武 高校3年生 FW 184.0 レジェンド熊谷 1
25 松下昊稀 高校3年生 MF 164.0 FC佐伯S-Play Minami 1
26 マガリェンスアルナウド 高校3年生 GK 183.0 SMIS SPORTS U-15 0
27 新留虎介 高校3年生 MF 167.0 鹿児島育英館中学校 3
28 川上光勇 高校3年生 DF 182.0 時津中学校 0
29 須原裕希 高校2年生 MF 154.0 鈴峰中学校 5
30 保喜頼人 高校2年生 MF 164.0 長崎レインボーSC 0
31 時盛希翼 高校2年生 MF 169.0 セレソン都城FC 2
32 高橋桜覇 高校2年生 MF 170.0 FC Livent 0
33 桝田結心人 高校2年生 MF 173.0 大分トリニータU-15宇佐 0
34 高野歩 高校2年生 GK 165.0 ラドソン滋賀 0
35 原田稟 高校2年生 FW 175.0 高槻FC 0
36 中村隼人 高校2年生 MF 177.0 大川桐英中学校 3
37 伊藤壮太 高校2年生 FW 169.0 長崎レインボーSC 4
38 岡野睦和 高校2年生 GK 174.0 T.S.C奄美 0
39 上原翼 高校2年生 DF 174.0 瀬谷インターナショナルフットボール 0
40 二田翼 高校2年生 DF 173.0 筑後サザンFC Sulestrela 1
41 馬場光音 高校2年生 FW 166.0 荒尾FC 0
42 谷口流星心 高校2年生 DF 173.0 FC佐伯S-Play Minami 0
43 市川太陽 高校2年生 FW 171.0 鈴峰中学校 4
44 芳賀恵斗 高校2年生 DF 165.0 大師中学校 0
45 堀田憲士朗 高校2年生 DF 174.0 ティエラFC 0
46 川出幸輝 高校2年生 DF 175.0 愛知FC 0
47 工藤凌成 高校2年生 FW 164.0 FC COLZA 4
48 寺井海人 高校2年生 FW 171.0 FC Lazofio鎌ヶ谷 1
49 深野木敦大 高校2年生 FW 165.0 CALCIATORE FC 1
50 森下琥太郎 高校2年生 GK 177.0 FCコラソン 0
51 徳田周眞 高校2年生 FW 173.0 FC ALLURE JAPAN 0
52 高瀬巧麻 高校2年生 MF 161.0 セレソン都城FC 1