チーム

TOP チーム

近畿大学附属高校

チーム紹介

設立年

1972年 設立

住所

大阪府 東大阪市

チーム監督名

山田 稔

チームコーチ名

長尾孝司・森正・寺師悠斗・横野敏大・木村仁司・芳賀郁良

目的・実績

指導方針や目標

近畿大学附属高等学校サッカー部は、日頃よりサッカーを通じて選手のレベルアップを図るとともに、サッカーだけうまくなればいいという考え方ではなく、人間形成を重点において活動しています。全国大会には選手権大会5回、インターハイ9回の計14回出場しています。『全力に悔いなし』をスローガンに全国制覇を目標に掲げて日々練習に励んでいます。

過去の主な実績

2021年度実績
大阪高校春季サッカー大会 第3位
全国高校サッカー選手権大会 大阪府予選 ベスト8
高円宮杯JFAU-18サッカーリーグ2022 OSAKA
1部リーグ 第2位 ※プリンスリーグ昇格
高円宮杯JFAU-18サッカーリーグ2022 OSAKA
3部リーグ 第2位 ※2部昇格
高円宮杯JFAU-18サッカーリーグ2022 OSAKA
4部リーグ 優勝  ※3部昇格

選手情報

※▼をクリックでソートできます


氏名
学年
ポジション
身長
前所属チーム
得点
1 太田志道 2023年度OB GK 178.0 柏田SC 0
2 山口翔海 2023年度OB DF 182.0 八尾大正FC 0
3 笠谷奎太 2023年度OB DF 182.0 柏田SC 0
4 大谷元輝 2023年度OB MF 173.0 セレッソ大阪西U-15 1
5 若松大輔 2023年度OB DF 175.0 セレッソ大阪U-15 0
6 髙下麻実 2023年度OB MF 181.0 柏田SC 0
7 冨山歩夢 2023年度OB DF 178.0 セレッソ大阪和歌山U-15 0
8 白井玲音 2023年度OB FW 170.0 SC大阪エルマーノ 1
9 吉年優仁 2023年度OB FW 161.0 川上FC 0
10 廣谷郁海 2023年度OB MF 183.0 宇治FC 0
11 常森恭翔 2023年度OB GK 180.0 FC SPORDY 0
12 平田匠 2023年度OB DF 168.0 門真沖SC 0
13 西田宗太郎 2023年度OB GK 181.0 奈良YMCA 0
14 北野剛大 2023年度OB FW 167.0 登美ヶ丘中学校 0
15 池尻爽太 2023年度OB DF 174.0 FC Unione柏原 0
16 須山碧斗 2023年度OB MF 178.0 FC Unione柏原 0
17 中村琉十 2023年度OB MF 172.0 FCB2 0
18 渕脇輝也 2023年度OB FW 178.0 奈良YMCA 0
19 芝原颯季 2023年度OB FW 170.0 城東中学校 0
20 咲本樹 2023年度OB GK 178.0 大阪狭山SC 0
21 松本煌央 2023年度OB MF 178.0 岩田FC 0
22 水谷鳶汰 2023年度OB DF 161.0 Pazduro 0
23 川西悠太 2023年度OB DF 174.0 近畿大学附属中学校 2
24 安倍涼馬 2023年度OB MF 171.0 近畿大学附属中学校 0
25 曽我颯 2023年度OB DF 175.0 桔梗が丘中学校 0
26 北田葵 2023年度OB FW 182.0 新北島中学校 0
27 田中聡純 2023年度OB MF 166.0 SC大阪エルマーノ 0
28 峯下陸 2023年度OB DF 166.0 近畿大学附属中学校 0
29 入口太我 2023年度OB GK 168.0 近畿大学附属中学校 0
30 中川博仁 2023年度OB MF 180.0 住吉大社SC 0
31 上田泰地 2023年度OB FW 181.0 住吉大社SC 0
32 矢野晧誠 2023年度OB MF 174.0 RIP ACE SC 0
33 松村泉輝 2023年度OB MF 171.0 東淀川FC 0
34 枡谷祐希 2023年度OB FW 170.0 無所属 0
35 前田義春 2023年度OB MF 175.0 近畿大学附属中学校 0
36 屋地宥生 2023年度OB MF 167.0 近畿大学附属中学校 0
37 合田航 2023年度OB DF 178.0 富雄南中学校 0
38 原田翔真 2023年度OB FW 169.0 住吉大社SC 0
39 片岡蒼 2023年度OB MF 171.0 小津中学校 0
40 西遼真 2023年度OB DF 167.0 大領中学校 0
41 黒瀬優太朗 2023年度OB MF 167.0 近畿大学附属中学校 0
42 本郷徹平 2023年度OB MF 172.0 近畿大学附属中学校 0
43 藤澤武 2023年度OB MF 170.0 中野中学校 0
44 青木丈郎 2023年度OB MF 169.0 住道中学校 0
45 金子翔己 2023年度OB DF 168.0 富雄南中学校 0
46 梅地隆世 2023年度OB FW 179.0 IRIS FC SUMIYOSHI 1
47 星加悠滋 高校3年生 GK 172.0 ソレステレージャ奈良2002 0
48 浜田遼之真 高校3年生 GK 176.0 枚方FC 0
49 岡蓮隼 高校3年生 DF 175.0 柏田SC 0
50 橋本直也 高校3年生 DF 175.0 ソレステレージャ奈良2002 0
51 谷口聖翔 高校3年生 DF 173.0 長野FC 0
52 樫坂凛太郎 高校3年生 DF 174.0 RIP ACE 0
53 和田悠久也 高校3年生 MF 165.0 柏田SC 0
54 相原優成 高校3年生 GK 177.0 長野FC 0
55 松村圭祐 高校3年生 MF 170.0 住吉大社SC 2
56 古庄柑介 高校3年生 MF 158.0 宇治FC 2
57 山内志凌 高校3年生 MF 163.0 千里丘FC 0
58 高畑宗希 高校3年生 FW 168.0 平野中学校 0
59 柳本時郎 高校3年生 FW 170.0 柏田SC 5
60 築地慶 高校3年生 FW 177.0 八尾大正FC 1
61 松本和 高校3年生 FW 165.0 PREVISTA FC 1
62 福西洸望 高校3年生 MF 165.0 IRIS FC SUMIYOSHI 1
63 有村勇人 高校3年生 MF 168.0 近畿大学附属中学校 1
64 山下嵩人 高校3年生 FW 163.0 DO SOCCER CLUB 0
65 佐藤拓道 高校3年生 MF 161.0 大阪市SS2001 0
66 守屋桜太郎 高校3年生 MF 168.0 高石中央 0
67 星佑人 高校3年生 DF 168.0 港南FC 0
68 山口聖人 高校3年生 MF 166.0 SAKURA UNITED FC 0
69 西野稟太郎 高校3年生 GK 172.0 進修サッカー団 0
70 國定怜央 高校3年生 DF 181.0 大阪セントラルFC 0
71 坂本春樹 高校3年生 FW 164.0 門真市立第四中学校 0
72 今本大晟 高校3年生 FW 175.0 近畿大学附属中学校 3
73 佐藤壮秀 高校3年生 DF 165.0 近畿大学附属中学校 0
74 坂本優空 高校3年生 MF 167.0 近畿大学附属中学校 0
75 坂部幸隆 高校3年生 MF 170.0 近畿大学附属中学校 0
76 堀北永愛 高校3年生 GK 170.0 近畿大学附属中学校 0
77 奥田智也 高校3年生 FW 170.0 近畿大学附属中学校 0
78 樋口聖莉乙 高校3年生 MF 159.0 近畿大学附属中学校 0
79 福永憲人 高校3年生 FW 168.0 近畿大学附属中学校 0
80 西田蓮汰朗 高校3年生 DF 166.0 近畿大学附属中学校 0
81 鈴木瑛登 高校3年生 DF 173.0 近畿大学附属中学校 0
82 飯盛琥太郎 高校3年生 FW 169.0 近畿大学附属中学校 0
83 崔莉士 高校3年生 DF 183.0 大阪朝鮮中高級学校 0
84 東晃遙 高校3年生 FW 178.0 王寺南中学校 0
85 雪定凪爽 高校3年生 MF 171.0 RIP ACE 0
86 直野醍冴 高校2年生 MF 165.0 八尾大正FC 0
87 土井陽 高校2年生 FW 大阪セントラル 1
88 田中佑采 高校2年生 DF 174.0 FCUnione柏原 0
89 角泰地 高校2年生 MF 165.0 FC平野 0
90 楠井啓大 高校2年生 FW 173.0 セレッソ大阪和歌山U-15 0
91 西口真人 高校2年生 FW 176.0 近畿大学附属中学校 0
92 今西輝 高校2年生 DF 170.0 柏田SC 0
93 岡田颯斗 高校2年生 GK 178.0 Liebe SC 0
94 藤原太貴 高校2年生 MF 168.0 近畿大学附属中学校 0
95 坂中宇宙 高校2年生 MF 166.0 ASGジュニオール 0
96 廣谷碧斗 高校2年生 FW 186.0 宇治FC 4
97 筒井琉生 高校2年生 DF 180.0 奈良YMCA 2
98 寺地優成 高校2年生 MF 165.0 ソレステレージャ奈良2002 0
99 山口祐輝 高校2年生 MF 170.0 近畿大学附属中学校 2
100 藤原央惺 高校2年生 DF 1
101 吉本大輝 高校2年生 DF 173.0 大阪市ジュネッスFC 0
102 咲本大 高校2年生 DF 182.0 大阪狭山SC 2
103 井本悠友 高校2年生 GK 163.0 近畿大学附属中学校 1
104 野村早玖 高校2年生 DF 175.0 近畿大学附属中学校 0
105 西田朋輝 高校2年生 DF 170.0 南港南中学校 0
106 加賀田知希 高校2年生 GK 180.0 八尾大正FC 0
107 多口慧 高校2年生 MF 165.0 ソレステレージャ奈良2002 1
108 枝光康介 高校2年生 MF 0
109 川田太陽 高校2年生 MF 166.0 柏田SC 2
110 早川佳二郎 高校2年生 MF 170.0 近畿大学附属中学校 0
111 森本遥大 高校2年生 DF 174.0 ソレステレージャ奈良2002 0
112 向井太希 高校2年生 MF 173.0 FCUnione柏原 0
113 清水悠史 高校2年生 MF 173.0 RIPACE大阪 1
114 谷内映太 高校2年生 FW 0
115 山内零旺 高校2年生 MF 175.0 宇治FC 2
116 北山蒼大 高校2年生 DF 176.0 近畿大学附属中学校 0
117 小澤宙依 高校2年生 MF 170.0 柏田SC 4
118 山本颯良 高校2年生 MF 168.0 高石中央fc 0
119 戎井七翔 高校2年生 MF 174.0 FCグリーンウェーブ 0
120 鈴木航士朗 高校2年生 MF 172.0 バルサアカデミー奈良 0
121 池垣大志 高校2年生 MF 180.0 長野FC 0
122 野村謙翔 高校2年生 FW 172.0 近畿大学附属中学校 1
123 藤田晟ノ奨 高校2年生 MF 163.0 近畿大学附属中学校 0
124 豊田航太 高校2年生 GK 165.0 杉中学校 0
125 川村悠暉 高校2年生 MF 165.0 バルサアカデミー奈良 0