日章学園
チーム紹介
設立年
1964年 設立住所
宮崎県 宮崎市ホームページ・SNS
学校HP
http://nissho.ed.jp/チームHP
https://miyazaki-en-bridge.jp/ng-fc/選手情報
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション ▼ |
身長 ▼ |
前所属チーム ▼ |
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大門優太 | 2023年度OB | MF | 170.0 | CA.グランロッサ | 0 |
| 2 | 宮本大誠 | 2023年度OB | DF | 175.0 | CA.グランロッサ | 1 |
| 3 | 吉村元翔 | 2023年度OB | GK | 172.0 | 日章学園中学校 | 0 |
| 4 | 佐藤秀哉 | 2023年度OB | MF | 159.0 | 日章学園中学校 | 0 |
| 5 | 遠藤優翔 | 2023年度OB | DF | 171.0 | キングスFC | 0 |
| 6 | 平川大翔 | 2023年度OB | GK | 175.0 | 宗像セントラルFC | 0 |
| 7 | 井上颯耶 | 2023年度OB | GK | 170.0 | 日章学園中学校 | 0 |
| 8 | 藤本晃士 | 2023年度OB | DF | 177.0 | 日章学園中学校 | 0 |
| 9 | 川野真幸 | 2023年度OB | FW | 167.0 | 人吉第二中 | 0 |
| 10 | 梶原壮一郎 | 2023年度OB | DF | 177.0 | 日章学園中学校 | 0 |
| 11 | 児玉勇飛 | 2023年度OB | MF | 155.0 | 日章学園中学校 | 0 |
| 12 | 阿部真大 | 2023年度OB | DF | 176.0 | 日章学園中学校 | 2 |
| 13 | 菊池奏瑠 | 2023年度OB | MF | 167.0 | ヴェントノーバFC | 1 |
| 14 | 野呂鳳晟 | 2023年度OB | DF | 182.0 | 津ラピドFC | 0 |
| 15 | 安藤優翔 | 2023年度OB | MF | 175.0 | 日章学園中学校 | 2 |
| 16 | 佐藤恭太郎 | 2023年度OB | FW | 170.0 | 日章学園中学校 | 3 |
| 17 | 立元樹 | 2023年度OB | MF | 168.0 | アベンソアール | 0 |
| 18 | 正市園駿斗 | 2023年度OB | FW | 166.0 | 日章学園中学校 | 0 |
| 19 | 芦刈孝信 | 2023年度OB | DF | 168.0 | 日章学園中学校 | 0 |
| 20 | 高木凛太郎 | 2023年度OB | MF | 168.0 | konkoFC | 1 |
| 21 | 金丸倫士 | 2023年度OB | DF | 167.0 | 日章学園中学校 | 0 |
| 22 | 高見秀真 | 2023年度OB | MF | 165.0 | 日章学園中学校 | 2 |
| 23 | 皆川春輝 | 2023年度OB | MF | 172.0 | ヴェントノーバFC | 2 |
| 24 | 小牧翔 | 2023年度OB | GK | 171.0 | アリーバFC | 0 |
| 25 | 石田匠 | 2023年度OB | FW | 164.0 | 日章学園中学校 | 0 |
| 26 | 山根到也 | 2024年度OB | MF | 170.0 | 日章学園中 | 1 |
| 27 | 和田響斗 | 2024年度OB | MF | 163.0 | 日章学園中 | 0 |
| 28 | 戸髙章吾 | 2024年度OB | DF | 180.0 | 日章学園中 | 0 |
| 29 | 柳田晴斗 | 2024年度OB | GK | 169.0 | 姫城中 | 0 |
| 30 | 榮凪 | 2024年度OB | DF | 174.0 | 日章学園中 | 0 |
| 31 | 有薗大樹 | 2024年度OB | GK | 175.0 | アビスパ福岡 | 0 |
| 32 | 川越廉斗 | 2024年度OB | MF | 176.0 | サガン鳥栖U15 | 8 |
| 33 | 新本琉羽 | 2024年度OB | DF | 177.0 | FC琉球 | 0 |
| 34 | 南創太 | 2024年度OB | MF | 170.0 | BLUEWING FC | 8 |
| 35 | 佐久川友杜 | 2024年度OB | FW | 176.0 | アリーバFC | 8 |
| 36 | 小峠魅藍 | 2024年度OB | MF | 167.0 | 日章学園中 | 0 |
| 37 | 山下永遠 | 2024年度OB | DF | 171.0 | 日章学園中 | 0 |
| 38 | 合志琉生 | 2024年度OB | MF | 170.0 | 日章学園中 | 2 |
| 39 | 岩田虎次朗 | 2024年度OB | MF | 172.0 | 日章学園中 | 0 |
| 40 | 水田祥太朗 | 2024年度OB | FW | 177.0 | CAセレスト | 6 |
| 41 | 大山和真 | 2024年度OB | DF | 168.0 | 日章学園中 | 0 |
| 42 | 荒木龍太 | 2024年度OB | MF | 166.0 | 日章学園中 | 7 |
| 43 | 國部亜龍 | 2024年度OB | MF | 170.0 | 日章学園中 | 0 |
| 44 | 富永晴 | 2024年度OB | MF | 170.0 | CAグランロッサ | 2 |
| 45 | 髙野柔伍 | 2024年度OB | DF | 165.0 | 大分トリニータ | 0 |
| 46 | 三浦倭 | 2024年度OB | DF | 165.0 | 日章学園中 | 0 |
| 47 | 有働嵩常 | 2024年度OB | MF | 166.0 | 相模原市立 内出中学校 | 4 |
| 48 | 上村彩斗 | 2024年度OB | DF | 173.0 | 旭スポーツ | 6 |
| 49 | 梶原壱盛 | 2024年度OB | MF | 178.0 | サガン鳥栖U15 | 1 |
| 50 | 外山歩季 | 2024年度OB | MF | 178.0 | 旭スポーツ | 1 |
| 51 | 東凰介 | 2024年度OB | GK | 174.0 | 日章学園中 | 0 |
| 52 | 籔内蓮 | 2024年度OB | FW | 171.0 | 日章学園中 | 0 |
| 53 | 大野響己 | 2024年度OB | FW | 170.0 | 太陽宮崎SC | 0 |
| 54 | 川﨑照斗 | 2024年度OB | FW | 175.0 | 串間中 | 1 |
| 55 | 家永偲道 | 2024年度OB | MF | 163.0 | サガン鳥栖U15 | 1 |
| 56 | 安藤知生 | 2024年度OB | DF | 170.0 | 日章学園中 | 0 |
| 57 | 渡邊晄秀 | 2024年度OB | MF | 172.0 | 日章学園中 | 0 |
| 58 | 西大輝 | 2024年度OB | MF | 172.0 | アベンソマールU15 | 0 |
| 59 | 上原尚樹 | 2024年度OB | FW | 164.0 | 久峰中 | 0 |
| 60 | 松﨑芳希 | 2024年度OB | DF | 175.0 | 姫城中 | 0 |
| 61 | 持永莉玖 | 2024年度OB | DF | 170.0 | 日章学園中 | 0 |
| 62 | 𠮷川昂我 | 2024年度OB | DF | 182.0 | 都城西中 | 0 |
| 63 | 古川開土 | 2024年度OB | DF | 169.0 | 日章学園中 | 0 |
| 64 | 竹下航亮 | 2024年度OB | MF | 160.0 | 日章学園中 | 0 |
| 65 | 三田井宏生 | 2024年度OB | MF | 170.0 | 都城西中 | 0 |
| 66 | 宝徳悠誠 | 2024年度OB | DF | 165.0 | 日章学園中 | 0 |
| 67 | 浜崎元輝 | 2024年度OB | GK | 175.0 | 大分トリニータ | 0 |
| 68 | 木下泰暉 | 2024年度OB | MF | 167.0 | Kings football club | 2 |
| 69 | 川元大輝 | 2024年度OB | DF | 171.0 | 日章学園中 | 0 |
| 70 | 三浦隼 | 2024年度OB | DF | 165.0 | BLUEWING FC | 0 |
| 71 | 高岡伶颯 | 2024年度OB | MF | 165.0 | 三股中 | 3 |
| 72 | 市原俊之介 | 2024年度OB | MF | 171.0 | 日章学園中 | 0 |
| 73 | 竹井絆晟 | 2024年度OB | GK | 169.0 | 日章学園中 | 0 |
| 74 | 谷口陸斗 | 高校3年生 | MF | 163.0 | 日章学園中 | 0 |
| 75 | 江藤璃大 | 高校3年生 | DF | 170.0 | Kings football club | 1 |
| 76 | 渡会楓馬 | 高校3年生 | MF | 172.0 | 日章学園中学校 | 14 |
| 77 | 和田ハルキ | 高校3年生 | FW | 167.0 | 日章学園中学校 | 0 |
| 78 | 田中希空 | 高校3年生 | MF | 170.0 | 日章学園中学校 | 0 |
| 79 | 松田恭成 | 高校3年生 | MF | 172.0 | RIPACE SOCCER CLUB | 3 |
| 80 | 松永陽向 | 高校3年生 | DF | 174.0 | シャルムFC熊本 | 0 |
| 81 | 塩谷賢司 | 高校3年生 | DF | 172.0 | 日章学園中学校 | 0 |
| 82 | 仲村陽太 | 高校3年生 | MF | 170.0 | 日章学園中学校 | 1 |
| 83 | 小林佑輔 | 高校3年生 | MF | 171.0 | 日章学園中学校 | 2 |
| 84 | 西森和浩 | 高校3年生 | GK | 185.0 | JFAアカデミー福島 | 0 |
| 85 | 藤山真 | 高校3年生 | DF | 173.0 | 日章学園中学校 | 3 |
| 86 | 大山祐平 | 高校3年生 | GK | 168.0 | 日章学園中学校 | 0 |
| 87 | 久田朝日 | 高校3年生 | MF | 177.0 | セレソン都城FC | 1 |
| 88 | 淵上天琳 | 高校3年生 | DF | 173.0 | 日章学園中学校 | 0 |
| 89 | 野口昊平 | 高校3年生 | MF | 166.0 | 日章学園中学校 | 2 |
| 90 | 黒木宏大 | 高校3年生 | MF | 167.0 | 日章学園中学校 | 10 |
| 91 | 永野偉楓希 | 高校3年生 | DF | 176.0 | 日章学園中学校 | 0 |
| 92 | 伊東駿 | 高校3年生 | DF | 170.0 | FC.RiverSide MIYAZAKI | 0 |
| 93 | 小林奏翔 | 高校3年生 | MF | 174.0 | SMIS SELECAO SPORTS U15 | 0 |
| 94 | 谷山遼 | 高校3年生 | DF | 170.0 | FC Volaest Miyazaki | 0 |
| 95 | 末崎賢光 | 高校3年生 | DF | 178.0 | KINGS FOOTBALL CLUB U15 | 2 |
| 96 | 福島瞳也 | 高校3年生 | FW | 176.0 | SMIS SELECAO SPORTS U15 | 0 |
| 97 | 前田和玖 | 高校3年生 | MF | 154.0 | FC.RiverSide MIYAZAKI | 1 |
| 98 | 内藤瑛太 | 高校3年生 | MF | 169.0 | 筑後FCU15 | 0 |
| 99 | 林盤 | 高校3年生 | MF | 168.0 | 日章学園中学校 | 0 |
| 100 | 田口眞 | 高校3年生 | FW | 173.0 | 日章学園中学校 | 1 |
| 101 | 有馬大惺 | 高校3年生 | MF | 169.0 | FC Volaest Miyazaki | 3 |
| 102 | 福田瑛大 | 高校3年生 | DF | 178.0 | 日章学園中学校 | 0 |
| 103 | 木本亮羽 | 高校3年生 | MF | 163.0 | GULLID ASAKURA FCU15 | 0 |
| 104 | 松田帆空 | 高校3年生 | MF | 162.0 | 日章学園中学校 | 11 |
| 105 | 井生慧太郎 | 高校3年生 | MF | 169.0 | 日章学園中学校 | 0 |
| 106 | 豊田航成 | 高校3年生 | MF | 164.0 | 日章学園中学校 | 0 |
| 107 | 吉田青空 | 高校3年生 | MF | 168.0 | アルバランシア熊本U15 | 3 |
| 108 | 奥田雄亮 | 高校3年生 | DF | 165.0 | 日章学園中学校 | 0 |
| 109 | 樋渡栗樹 | 高校3年生 | FW | 166.0 | FC志布志U15 | 0 |
| 110 | 木村駿介 | 高校3年生 | DF | 165.0 | 日章学園中学校 | 0 |
| 111 | 脇元亮汰 | 高校3年生 | MF | 164.0 | 日南市立吾田中学校サッカー部 | 13 |
| 112 | 田上伊織 | 高校3年生 | FW | 180.0 | 日章学園中学校 | 0 |
| 113 | 大重晴煌 | 高校3年生 | MF | 165.0 | 日章学園中学校 | 0 |

