筑紫台
チーム紹介
設立年
1969年 設立住所
福岡県 太宰府市連歌屋チーム監督名
鳥越大暉チームコーチ名
梶原 雅夫 井上 数繁 大村 健太郎 寺本 拓馬 中川 伶旺目的・実績
指導方針や目標
フットボールを通して自治自律し、応援され愛される人間となり、フットボールを愛し、個人の成長とチームの勝利を追求し続け、組織の一員として誇りを持ち行動する。また、主体性・向上心を持ち続け、常に考え行動し、スポーツ人リーダーとなりうる人材を目指す。過去の主な実績
2024年度(令和6年度)第103回高校サッカー選手権 福岡県大会 ベスト12
高校総体(インターハイ)福岡県大会 ベスト16
福岡県高校サッカー新人大会 福岡県大会 ベスト8
2023年度(令和5年度)
第102回高校サッカー選手権 福岡県大会 ベスト12
高校総体(インターハイ)福岡県大会 ベスト32
福岡県高校サッカー新人大会 福岡県大会 ベスト8
2022年度(令和4年度)
第101回高校サッカー選手権 福岡県大会 ベスト16
高校総体(インターハイ)福岡県大会 ベスト12
福岡県高校サッカー新人大会 福岡県大会 第3位
2021年度(令和3年度)
高校総体(インターハイ)福岡県大会 ベスト8
第100回高校サッカー選手権 福岡県大会 ベスト8
福岡県高校サッカー新人大会 福岡県大会 ベスト8
2020年度(令和2年度)
福岡県高校サッカー新人戦 ベスト8
第99回全国高校サッカー選手権 福岡県大会 ベスト8
ホームページ・SNS
学校HP
https://chikushidai.ed.jp/選手情報
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション ▼ |
身長 ▼ |
前所属チーム ▼ |
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河崎吏緒 | 2024年度OB | FW | 165.0 | レアッシ福岡 | 0 |
| 2 | 山口陽大 | 2025年度OB | FW | 170.0 | ルーヴェン福岡 | 0 |
| 3 | 友松亮大 | 2025年度OB | GK | 176.0 | 大分トリニータ宇佐 | 0 |
| 4 | 熊川斗騎 | 2025年度OB | FW | 182.0 | 二日市中学校 | 0 |
| 5 | 福田憲太 | 2025年度OB | MF | 170.0 | BUDDY.FC | 1 |
| 6 | 高尾柊平 | 2025年度OB | MF | 174.0 | FC.LAPASION | 0 |
| 7 | 副島将希 | 2025年度OB | MF | 174.0 | 春日イーグルス | 0 |
| 8 | 財津晄希 | 2025年度OB | FW | 163.0 | 席田中学校 | 0 |
| 9 | 藤村庵 | 2025年度OB | DF | 172.0 | FC.LAPASION | 0 |
| 10 | 田中登大 | 2025年度OB | MF | 166.0 | FC.LAPASION | 0 |
| 11 | 久田尊琉 | 2025年度OB | GK | 178.0 | 春日野中学校 | 0 |
| 12 | 岩本拓樹 | 2025年度OB | DF | 165.0 | 大利中学校 | 0 |
| 13 | 原口斗希 | 2025年度OB | DF | 164.0 | 北野中学校 | 0 |
| 14 | 佐藤充倫 | 2025年度OB | DF | 165.0 | レアッシ福岡 | 0 |
| 15 | 河村快晴 | 2025年度OB | GK | 170.0 | 春日中学校 | 0 |
| 16 | 宮本稜生 | 2025年度OB | MF | 166.0 | グーリッド朝倉 | 0 |
| 17 | 赤時佑麻 | 2025年度OB | DF | 166.0 | グーリッド朝倉 | 1 |
| 18 | 角田康介 | 2025年度OB | MF | 155.0 | ブリジャール福岡 | 2 |
| 19 | 中牟田翔之介 | 2025年度OB | DF | 173.0 | ルーヴェン福岡 | 1 |
| 20 | 力武竜哉 | 2025年度OB | MF | 165.0 | ルーヴェン福岡 | 4 |
| 21 | 栗山拓磨 | 2025年度OB | DF | 180.0 | FC LIBERTA | 2 |
| 22 | 半田市之助 | 2025年度OB | MF | 170.0 | FC LIBRE | 3 |
| 23 | 異儀田剣真 | 2025年度OB | FW | 170.0 | 高宮中学校 | 0 |
| 24 | 尾仲勇紀 | 2025年度OB | MF | 165.0 | 太宰府中学校 | 0 |
| 25 | 小柳煌夢空 | 2025年度OB | MF | 175.0 | CAグランロッサ | 3 |
| 26 | 蛯原想和 | 2025年度OB | GK | 169.0 | FC LIBRE | 0 |
| 27 | 横地琉生 | 2025年度OB | MF | 166.0 | 川崎FC | 2 |
| 28 | 榎園翔 | 2025年度OB | DF | 175.0 | 学業院中学校 | 0 |
| 29 | 河村有輝 | 2025年度OB | DF | 171.0 | 宇美東中学校 | 0 |
| 30 | 赤司寧琵 | 2025年度OB | MF | 168.0 | 太宰府中学校 | 0 |
| 31 | 天賀陽爽 | 2025年度OB | FW | 161.0 | 太宰府中学校 | 0 |
| 32 | 栗田一功 | 2025年度OB | DF | 172.0 | 高宮中学校 | 0 |
| 33 | 山下翔 | 2025年度OB | MF | 175.0 | 川崎FC | 1 |
| 34 | 中島蒼光 | 2025年度OB | DF | 175.0 | 太宰府中学校 | 0 |

