佐賀東
監督動画
チーム紹介
設立年
1963年 設立住所
佐賀県 佐賀市チーム監督名
蒲原晶昭チームコーチ名
中原優生目的・実績
指導方針や目標
人間形成をメインにしています。過去の主な実績
▽全国高校選手権出場12回3回戦(16、21年度)
▽全国高校総体出場16回
4強2回(08、09年)
ホームページ・SNS
学校HP
https://www.education.saga.jp/hp/sagahigashikoukou/チームHP
https://sagahigashi-fc.com/選手情報
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション ▼ |
身長 ▼ |
前所属チーム ▼ |
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江口賢伸 | 2024年度OB | MF | 170.0 | 昭栄中 | 4 |
| 2 | 中村陽人 | 2024年度OB | FW | 170.0 | 大和中 | 0 |
| 3 | 赤司都羽 | 2024年度OB | MF | 167.0 | FC ソレイユ | 0 |
| 4 | 中里好佑 | 2024年度OB | GK | 176.0 | 久留米アザレア | 0 |
| 5 | 岡凌太郎 | 2024年度OB | MF | 168.0 | FC ソレイユ | 0 |
| 6 | 古川稼頭希 | 2024年度OB | GK | 170.0 | BUDDY.FC | 0 |
| 7 | 大島弘賀 | 2024年度OB | MF | 168.0 | AFCパルティーダ | 3 |
| 8 | 野田和志 | 2024年度OB | DF | 168.0 | 0 | |
| 9 | 岸川陽気 | 2024年度OB | MF | 172.0 | 城東中 | 0 |
| 10 | 髙木勇成 | 2024年度OB | FW | 166.0 | プレジャーSC | 0 |
| 11 | 森山大貴 | 2024年度OB | FW | 165.0 | ティエラFC | 0 |
| 12 | 宮崎彩人 | 2024年度OB | GK | 0 | ||
| 13 | 松野大翔 | 2024年度OB | GK | 0 | ||
| 14 | 寺﨑蒼悟 | 2024年度OB | GK | 0 | ||
| 15 | 大見泰喜 | 2024年度OB | DF | 2 | ||
| 16 | 沖野航介 | 2024年度OB | DF | 0 | ||
| 17 | 橋本胡亜 | 2024年度OB | GK | 171.0 | FCレヴォーナ | 0 |
| 18 | 中村陽人 | 2024年度OB | DF | 175.0 | 大和中 | 0 |
| 19 | 小野旺星 | 2024年度OB | DF | 175.0 | FCレヴォーナ | 1 |
| 20 | 田中幹大 | 2024年度OB | DF | 175.0 | 油山カメリアFC | 0 |
| 21 | 橋本留亜 | 2024年度OB | DF | 176.0 | FC レヴォーナ | 1 |
| 22 | 森優月 | 2024年度OB | MF | 0 | ||
| 23 | 河村祐一郎 | 2024年度OB | GK | 0 | ||
| 24 | 池田公明 | 2024年度OB | MF | 168.0 | 有田中 | 0 |
| 25 | 池田秀真 | 2024年度OB | FW | 175.0 | ユイマール | 2 |
| 26 | 伊藤勇翔 | 2024年度OB | DF | 0 | ||
| 27 | 犬塚洸翔 | 2024年度OB | DF | 1 | ||
| 28 | 辻村颯太 | 2024年度OB | DF | 172.0 | JSC SAKAI | 0 |
| 29 | 新藤七瀬 | 2024年度OB | MF | 170.0 | PLEASURE SC | 4 |
| 30 | 中野未萊 | 2024年度OB | MF | 164.0 | ティエラFC | 0 |
| 31 | 秀島逸太 | 2024年度OB | FW | 172.0 | 昭栄中 | 1 |
| 32 | 鈴木僚晟 | 2024年度OB | DF | 161.0 | F-THREE | 0 |
| 33 | 武井翼 | 2024年度OB | DF | 17.0 | FC ナシオナル | 0 |
| 34 | 中村琥道 | 2024年度OB | MF | 174.0 | FC VALOR唐津 | 0 |
| 35 | 松原圭佑 | 2024年度OB | FW | 170.0 | JSC堺 | 0 |
| 36 | 森田偉斗 | 2024年度OB | MF | 166.0 | PLEASURE SC | 0 |
| 37 | 甲斐巧海 | 2024年度OB | GK | 180.0 | FCレヴォーナ | 2 |
| 38 | 安武真央 | 2024年度OB | FW | 171.0 | デサフィオーラ | 1 |
| 39 | 永江誓 | 2024年度OB | DF | 167.0 | 高宮中 | 0 |
| 40 | 田中琉翔 | 2024年度OB | MF | 169.0 | FC VALOR | 0 |
| 41 | 渡邉岳 | 2024年度OB | FW | 172.0 | 別府FCミネルバ | 3 |
| 42 | 江頭瀬南 | 2024年度OB | DF | 170.0 | サガン鳥栖U-15 | 0 |
| 43 | 中山宗純 | 2024年度OB | DF | 175.0 | FC パッション | 0 |
| 44 | 永山蓮 | 2024年度OB | MF | 172.0 | レアッシ福岡FC | 0 |
| 45 | 中村瑠 | 2024年度OB | MF | 168.0 | AFCパルティーダ | 6 |
| 46 | 植松塁 | 2024年度OB | MF | 166.0 | FCパッション | 0 |
| 47 | 松山勇輔 | 2024年度OB | GK | 180.0 | AVANSOLE大阪 | 0 |
| 48 | 大島悠斗 | 2024年度OB | FW | 179.0 | DESAFIORA FC | 0 |
| 49 | 根岸佑真 | 2024年度OB | DF | 161.0 | 油山カメリアFC | 2 |
| 50 | 小嶋大智 | 2024年度OB | DF | 175.0 | F.THREEU-15 | 0 |
| 51 | 前田大空斗 | 2024年度OB | MF | 168.0 | FC レヴォーナ | 0 |
| 52 | 村田清聡 | 2024年度OB | FW | 165.0 | エストレーベ | 4 |
| 53 | 山村修斗 | 2024年度OB | MF | 165.0 | VALENTIA | 0 |
| 54 | 阿部那紀 | 2024年度OB | FW | 167.0 | スマイス・セレソン | 0 |
| 55 | 野口翔琉 | 2024年度OB | DF | 168.0 | 田主丸中 | 0 |
| 56 | 後藤光輝 | 2024年度OB | DF | 170.0 | スマイスセレソン | 0 |
| 57 | 岡田崇良 | 2024年度OB | MF | 177.0 | 大阪LEO | 0 |
| 58 | 青木稜 | 2024年度OB | FW | 165.0 | FCナシオナル | 2 |
| 59 | 甲斐桜助 | 2024年度OB | DF | 178.0 | サガン鳥栖唐津U-15 | 1 |
| 60 | 今井欧介 | 2024年度OB | GK | 183.0 | VALENTIA FC | 0 |
| 61 | 田中佑磨 | 2024年度OB | DF | 179.0 | サガン鳥栖U-15 | 2 |
| 62 | 小野陽大 | 2024年度OB | DF | 172.0 | ヴィンクラッソ大分 | 0 |
| 63 | 進藤晃太 | 高校3年生 | MF | 169.0 | ティエラFC | 1 |
| 64 | 浜田泰成 | 高校3年生 | MF | 170.0 | ヴァレンティア | 1 |
| 65 | 諸石優 | 高校3年生 | DF | 175.0 | FC VALOR 唐津 | 0 |
| 66 | 持永陽輝 | 高校3年生 | DF | 177.0 | PLEASURE SC | 1 |
| 67 | 髙倉龍晨 | 高校3年生 | FW | 172.0 | 嬉野中 | 3 |
| 68 | 今山漣人 | 高校3年生 | FW | 168.0 | 大川桐英中 | 1 |
| 69 | 加藤虎来 | 高校3年生 | GK | 174.0 | FC VALOR 唐津 | 0 |
| 70 | 柴田陽太郎 | 高校3年生 | DF | 182.0 | Vファーレン長崎u-15 | 3 |
| 71 | 原田龍真 | 高校3年生 | MF | 170.0 | AVANCE | 0 |
| 72 | 田中琉斗 | 高校3年生 | MF | 168.0 | 筑後FC | 0 |
| 73 | 中山斗亜 | 高校3年生 | MF | 三根中 | 0 | |
| 74 | 石川僚祐 | 高校3年生 | FW | 178.0 | サガン鳥栖u-15唐津 | 16 |
| 75 | 於保耀太 | 高校3年生 | GK | 176.0 | 小城中 | 0 |
| 76 | 丸尾太一 | 高校3年生 | MF | 159.0 | 久留米アザレア | 0 |
| 77 | 尾﨑健成 | 高校3年生 | FW | 178.0 | サガン鳥栖u-15唐津 | 2 |
| 78 | 中村友 | 高校3年生 | MF | 164.0 | ブリジャール福岡FC | 0 |
| 79 | 小川駿平 | 高校3年生 | FW | 170.0 | FCレヴォーナ | 0 |
| 80 | 菅壮吾 | 高校3年生 | MF | 170.0 | 油山カメリアFC | 0 |
| 81 | 前直樹 | 高校3年生 | DF | 162.0 | ヴァレンティア | 0 |
| 82 | 新名巧旺 | 高校3年生 | MF | 162.0 | スマイススポーツ | 0 |
| 83 | 渡邉敬互 | 高校3年生 | GK | 172.0 | F.THREE u-15 | 0 |
| 84 | 三原拓実 | 高校3年生 | DF | 168.0 | FCレヴォーナ | 12 |
| 85 | 垣田裕輝 | 高校3年生 | DF | 161.0 | ギラヴァンツ北九州 | 1 |
| 86 | 中山遥翔 | 高校3年生 | MF | 168.0 | サガン鳥栖u-15唐津 | 4 |
| 87 | 藤戸翔汰 | 高校3年生 | MF | 166.0 | PLEASURE SC | 6 |
| 88 | 正林守海 | 高校3年生 | MF | 昭栄中 | 0 | |
| 89 | 森田和樹 | 高校3年生 | MF | 172.0 | 久留米アザレア | 1 |
| 90 | 鶴丸蓮 | 高校3年生 | GK | 174.0 | サガン鳥栖u-15唐津 | 0 |
| 91 | 土井瑛太 | 高校3年生 | MF | 164.0 | 大阪市SS2001 | 0 |
| 92 | 倉員春太 | 高校3年生 | DF | 173.0 | 城島中 | 0 |
| 93 | 福岡朔 | 高校3年生 | MF | 166.0 | FC NEOLITH | 0 |

