Blue Wave U-16リーグ~SPARK~ 2024 BATTLE OF 関西
最終更新日: 2024-11-01 14:19:14<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 ▼ |
日時 ▼ |
開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024/06/02 | 09:00 | 神戸星城 2 vs 0 芦屋学園 | 未定 |
1 | 2024/06/08 | 17:00 | 大阪学院 1 vs 0 大産大附 | 大阪学院G |
2 | 2024/06/22 | 17:00 | 芦屋学園 1 vs 3 大阪学院 | 大阪学院G |
2 | 2024/06/23 | 17:15 | 近畿大附属 6 vs 1 神戸星城 | フレスカ人工芝フィールド |
3 | 2024/07/16 | 09:30 | 芦屋学園 5 vs 0 大産大附 | 鶴見緑地球技場 |
3 | 2024/07/27 | 17:00 | 大阪学院 2 vs 0 近畿大附属 | 大阪学院大学第2G |
4 | 2024/06/22 | 17:00 | 大産大附 1 vs 5 近畿大附属 | 近大附G |
4 | 2024/07/14 | 15:45 | 神戸星城 0 vs 4 大阪学院 | 大阪学院G |
5 | 2024/07/11 | 13:30 | 大産大附 6 vs 0 神戸星城 | JGREEN堺 |
5 | 2024/07/22 | 12:00 | 近畿大附属 4 vs 2 芦屋学園 | 芦屋学園G |
6 | 2024/08/20 | 16:00 | 大産大附 1 vs 3 大阪学院 | 大阪学院G |
6 |
延期 |
芦屋学園 神戸星城 | 未定 | |
7 | 2024/09/07 | 16:00 | 神戸星城 0 vs 13 近畿大附属 | 近大附G |
7 | 2024/09/28 | 15:30 | 大阪学院 3 vs 2 芦屋学園 | 大阪学院G |
8 | 2024/09/16 | 15:30 | 大産大附 2 vs 1 芦屋学園 | 芦屋学園G |
8 | 2024/10/12 | 17:30 | 近畿大附属 4 vs 5 大阪学院 | 大阪学院G |
9 | 2024/08/24 | 15:30 | 近畿大附属 2 vs 3 大産大附 | 近大附G |
9 |
未定 |
大阪学院 神戸星城 | 未定 | |
10 | 2024/10/14 | 09:30 | 神戸星城 2 vs 7 大産大附 | フレスカ人工芝フィールド |
10 | 2024/11/17 | 11:30 | 芦屋学園 近畿大附属 | 芦屋学園G |
Blue Wave U-16リーグ~SPARK~ 2024 BATTLE OF 九州
最終更新日: 2024-09-30 14:58:51<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 ▼ |
日時 ▼ |
開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024/05/18 | 12:00 | 佐賀東 4 vs 2 日章学園 | 禅海スポーツセンター人口芝 |
1 | 2024/05/18 | 13:30 | 東海大福岡 0 vs 5 宮崎日大 | タイガーフィールドスタジアム |
1 | 2024/06/08 | 10:00 | 長崎総附 3 vs 2 長崎日大 | 百花台公園サッカー場 |
2 | 2024/06/15 | 10:00 | 佐賀東 6 vs 1 東海大福岡 | 禅海スポーツセンター人口芝 |
2 | 2024/06/15 | 14:30 | 長崎日大 0 vs 11 日章学園 | 南島原市多目的運動広場人工芝 |
2 | 2024/08/25 | 12:30 | 長崎総附 6 vs 2 宮崎日大 | 宮崎日大人工芝G |
3 | 2024/07/13 | 14:15 | 東海大福岡 2 vs 5 長崎総附 | タイガーフィールドスタジアム |
3 | 2024/07/24 | 10:00 | 長崎日大 3 vs 5 佐賀東 | ブラックモンブランフットボールセンター(小城フットボールセンター) |
3 | 2024/08/05 | 09:00 | 日章学園 4 vs 1 宮崎日大 | 宮崎日大人工芝G |
4 | 2024/06/22 | 15:00 | 宮崎日大 1 vs 3 佐賀東 | 宮崎日大人工芝G |
4 | 2024/07/15 | 11:30 | 日章学園 2 vs 2 長崎総附 | 日章学園人工芝サッカー場 |
4 |
延期 |
東海大福岡 長崎日大 | タイガーフィールドスタジアム | |
5 | 2024/06/23 | 15:15 | 佐賀東 6 vs 2 長崎総附 | ブラックモンブランフットボールセンター(小城フットボールセンター) |
5 | 2024/07/23 | 11:00 | 日章学園 8 vs 1 東海大福岡 | 日章学園人工芝サッカー場 |
5 | 2024/07/26 | 13:00 | 宮崎日大 5 vs 3 長崎日大 | 宮崎日大人工芝G |